Subnet |
Subnet Id | Broadcast | Keterangan | Subnet | Subnet Id | Broadcast | Keterangan |
| 1 | 172. 16. 0. 0 | invalid | 33 | 172. 16.128. 0 | 172. 16.128. 1 | 172. 16. 131. 254 | |
| 2 | 172. 16. 4. 0 | 172. 16. 4. 1 | 172. 16. 7. 254 | 34 | 172. 16. 132. 0 | 172. 16. 132. 1 | 172. 16. 135. 254 |
| 3 | 172. 16. 8. 0 | 172. 16. 8. 1 | 172. 16. 11. 254 | 35 | 172. 16. 136. 0 | 172. 16. 136. 1 | 172. 16. 139. 254 |
| 4 | 172. 16.12. 0 | 172. 16.12. 1 | 172. 16. 15. 254 | 36 | 172. 16. 140. 0 | 172. 16. 140. 1 | 172. 16. 143. 254 |
| 5 | 172. 16.16. 0 | 172. 16.16. 1 | 172. 16. 19. 254 | 37 | 172. 16. 144. 0 | 172. 16. 144. 1 | 172. 16. 147. 254 |
| 6 | 172. 16. 20. 0 | 172. 16. 20. 1 | 172. 16. 23. 254 | 38 | 172. 16. 148. 0 | 172. 16. 148. 1 | 172. 16. 151. 254 |
| 7 | 172. 16. 24. 0 | 172. 16. 24. 1 | 172. 16. 27. 254 | 39 | 172. 16. 152. 0 | 172. 16. 152. 1 | 172. 16. 155. 254 |
| 8 | 172. 16. 28. 0 | 172. 16. 28. 1 | 172. 16. 31. 254 | 40 | 172. 16. 156. 0 | 172. 16. 156. 1 | 172. 16. 159. 254 |
| 9 | 172. 16. 32. 0 | 172. 16. 32. 1 | 172. 16. 35. 254 | 41 | 172. 16. 160. 0 | 172. 16. 160. 1 | 172. 16. 163. 254 |
| 10 | 172. 16. 36. 0 | 172. 16. 36. 1 | 172. 16. 39. 254 | 42 | 172. 16. 164. 0 | 172. 16. 164. 1 | 172. 16. 167. 254 |
| 11 | 172. 16. 40. 0 | 172. 16. 40. 1 | 172. 16. 43. 254 | 43 | 172. 16. 168. 0 | 172. 16. 168. 1 | 172. 16. 171. 254 |
| 12 | 172. 16. 44. 0 | 172. 16. 44. 1 | 172. 16. 47. 254 | 44 | 172. 16. 172. 0 | 172. 16. 172. 1 | 172. 16. 175. 254 |
| 13 | 172. 16. 48. 0 | 172. 16. 48. 1 | 172. 16. 51. 254 | 45 | 172. 16. 176. 0 | 172. 16. 176. 1 | 172. 16. 179. 254 |
| 14 | 172. 16. 52. 0 | 172. 16.52. 1 | 172. 16. 55. 254 | 46 | 172. 16. 180. 0 | 172. 16. 180. 1 | 172. 16. 183. 254 |
| 15 | 172. 16.56. 0 | 172. 16. 56. 1 | 172. 16. 59. 254 | 47 | 172. 16. 184. 0 | 172. 16. 184. 1 | 172. 16. 187. 254 |
| 16 | 172. 16. 60. 0 | 172. 16. 60. 1 | 172. 16. 63. 254 | 48 | 172. 16. 188. 0 | 172. 16. 188. 1 | 172. 16. 191. 254 |
| 17 | 172. 16. 64. 0 | 172. 16. 64. 1 | 172. 16. 67. 254 | 49 | 172. 16. 192. 0 | 172. 16. 192. 1 | 172. 16. 195. 254 |
| 18 | 172. 16. 68. 0 | 172. 16. 68. 1 | 172. 16. 71. 254 | 50 | 172. 16. 196. 0 | 172. 16. 196. 1 | 172. 16. 199. 254 |
| 19 | 172. 16. 72. 0 | 172. 16. 72. 1 | 172. 16. 75. 254 | 51 | 172. 16. 200. 0 | 172. 16. 200. 1 | 172. 16. 203. 254 |
| 20 | 172. 16. 76. 0 | 172. 16. 76. 1 | 172. 16. 79. 254 | 52 | 172. 16. 204. 0 | 172. 16. 204. 1 | 172. 16. 207. 254 |
| 21 | 172. 16. 80. 0 | 172. 16.80. 1 | 172. 16. 83. 254 | 53 | 172. 16. 208. 0 | 172. 16. 208. 1 | 172. 16. 211. 254 |
| 22 | 172. 16.84. 0 | 172. 16.84. 1 | 172. 16. 87. 254 | 54 | 172. 16. 212. 0 | 172. 16. 212. 1 | 172. 16. 215. 254 |
| 23 | 172. 16.88. 0 | 172. 16.88. 1 | 172. 16. 91. 254 | 55 | 172. 16. 216. 0 | 172. 16. 216. 1 | 172. 16. 219. 254 |
| 24 | 172. 16.92. 0 | 172. 16.92. 1 | 172. 16. 95. 254 | 56 | 172. 16. 220. 0 | 172. 16. 220. 1 | 172. 16. 223. 254 |
| 25 | 172. 16.96. 0 | 172. 16.96. 1 | 172. 16. 99. 254 | 57 | 172. 16. 224. 0 | 172. 16. 224. 1 | 172. 16. 227. 254 |
| 26 | 172. 16.100. 0 | 172. 16.100. 1 | 172. 16. 103. 254 | 58 | 172. 16. 228. 0 | 172. 16. 228. 1 | 172. 16. 231. 254 |
| 27 | 172. 16.104. 0 | 172. 16.104. 1 | 172. 16. 107. 254 | 59 | 172. 16..232.0 | 172. 16..232.1 | 172. 16. 235. 254 |
| 28 | 172. 16.108. 0 | 172. 16.108 1 | 172. 16. 111. 254 | 60 | 172. 16. 236. 0 | 172. 16. 236. 1 | 172. 16. 239. 254 |
| 29 | 172. 16.112. 0 | 172. 16.112. 1 | 172. 16. 115. 254 | 61 | 172. 16. 240. 0 | 172. 16. 240. 1 | 172. 16. 243. 254 |
| 30 | 172. 16.116. 0 | 172. 16.116. 1 | 172. 16. 119. 254 | 62 | 172. 16. 244. 0 | 172. 16. 244. 1 | 172. 16. 247. 254 |
| 31 | 172. 16.120. 0 | 172. 16.120. 1 | 172. 16. 123. 254 | 63 | 172. 16. 248. 0 | 172. 16. 248. 1 | 172. 16. 251. 254 |
| 32 | 172. 16.124. 0 | 172. 16.124. 1 | 172. 16. 127. 254 | 64 | 172. 16.252 . 0 | invalid |
Jumat, 16 Oktober 2015
BAB III SUBNETING DAN NETMASK
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar